HeyGen vs Synthesia
| HeyGen | Synthesia | |
|---|---|---|
| Website | Visit HeyGen | Visit Synthesia |
| Category | Avatar / spokesperson | Avatar / spokesperson |
| Pricing | Creator $29/mo ($24 annual), Pro $49/mo | Starter $29/mo, Creator $89/mo |
| Est. cost per video | Unknown | Unknown |
| Free plan / trial | Free: 3 videos/mo, up to 1 min | Free plan |
| Refund / billing notes | Unknown | Unknown |
| Meta/TikTok export | Unknown | Unknown |
| Affiliate program | Yes (restricted) | Yes |
| Commission | 35% for 3 months (50% promo Aug-Oct 2026); needs 5K+ followers; no SEO/blog-only promotion | 25% of net payments, 12 months; 60-day cookie |
Sources: see HeyGen and Synthesia pages.
Other comparisons: Arcads vs CreatifyMakeUGC vs ArcadsHeyGen vs SynthesiaCreatify vs Topview